中石化物資采購供應(yīng)商成員單位
中國大唐物資采購供應(yīng)商成員單位
服務(wù)咨詢熱線
型號 :50ZJQ30-60-11
材質(zhì) :
進(jìn)口直徑:
出口直徑:
流 量:
工作溫度:
固體顆粒:
工作允許壓力:
許用試驗(yàn)壓力:
ZJQ系列潛水渣漿泵、是我公司和有關(guān)科研單位共同開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品。該系列泵在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及所用耐磨材料上,綜合應(yīng)用了國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)并加以創(chuàng)新,具有高效節(jié)能、振動小、噪聲低、運(yùn)行可靠、使用壽命長、維修方便等特點(diǎn)。潛水渣漿泵的綜合性能居國內(nèi)外領(lǐng)先水平。
可廣泛用于冶金選礦、尾沙輸送、電廠水力除灰、煤炭洗煤等多種礦漿的輸送及城市排污。帶攪拌輪的泵(不易沉淀)更能用于重介濃度大,含有固體顆粒的漿體輸送。同時是液下渣漿泵及受地理位置條件不利于安裝的渣漿泵和各種污水渣泵的替代產(chǎn)品。
1、攪拌輪 11、軸承
2、底座濾網(wǎng) 12、軸(轉(zhuǎn)子)
3、葉輪 13、定子
4、泵體 14、電機(jī)殼
5、支架 15、上軸座
6、護(hù)板 16、軸承
7、出水管 17、電機(jī)蓋
8、機(jī)械密封 18、接線盒
9、油室 19、電機(jī)接線
10、油水探頭 20、信號線
型 號 | 流 量 m3/h | 揚(yáng) 程 m | 功 率 KW | 轉(zhuǎn) 速 r/min |
50ZJQ30-60-11 | 30 | 60 | 11 | 2900 |
50ZJQ25-15-4 | 25 | 15 | 4 | 1400 |
80ZJQ40-12-4 | 40 | 12 | 4 | 1400 |
80ZJQ45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1400 |
80ZJQ70-12-5.5 | 70 | 12 | 5.5 | 1400 |
50ZJQ25-30-7.5 | 25 | 30 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ50-20-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 1400 |
100ZJQ100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 1400 |
80ZJQ50-30-11 | 50 | 30 | 11 | 1400 |
100ZJQ90-17-11 | 90 | 17 | 11 | 1400 |
80ZJQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 1400 |
100ZJQ100-20-15 | 100 | 20 | 15 | 1400 |
100ZJQ120-16-15 | 120 | 16 | 15 | 1400 |
100ZJQ150-20-18.5 | 150 | 20 | 18.5 | 1400 |
150ZJQ200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 1400 |
100ZJQ150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 1400 |
100ZJQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 1400 |
100ZJQ120-35-22 | 120 | 35 | 22 | 1400 |
80ZJQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 1400 |
80ZJQ50-50-22 | 50 | 50 | 22 | 1400 |
50ZJQ40-52-22 | 40 | 52 | 22 | 1400 |
150ZJQ180-22-22 | 180 | 22 | 22 | 1400 |
150ZJQ250-15-22 | 250 | 15 | 22 | 1400 |
150ZJQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 1400 |
150ZJQ250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 1400 |
100ZJQ120-25-22 | 120 | 25 | 22 | 1400 |
100ZJQ150-38-30 | 150 | 38 | 30 | 1400 |
150ZJQ300-15-30 | 300 | 15 | 30 | 1400 |
150ZJQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1400 |
150ZJQ350-22-37 | 350 | 22 | 37 | 1400 |
150ZJQ300-25-37 | 300 | 25 | 37 | 1400 |
150ZJQ200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 1400 |
100ZJQ80-60-37 | 80 | 60 | 37 | 1400 |
100ZJQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 1400 |
100ZJQ100-60-45 | 100 | 60 | 45 | 1400 |
100ZJQ120-50-45 | 120 | 50 | 45 | 1400 |
100ZJQ100-70-45 | 100 | 70 | 45 | 1400 |
150ZJQ250-40-45 | 250 | 40 | 45 | 1400 |
100ZJQ220-45-55 | 220 | 45 | 55 | 1400 |
100ZJQ140-60-55 | 140 | 60 | 55 | 1400 |
200ZJQ450-25-55 | 450 | 25 | 55 | 1400 |
100ZJQ170-70-75 | 170 | 70 | 75 | 1400 |
200ZJQ500-25-75 | 500 | 25 | 75 | 1400 |
100ZJQ230-60-75 | 230 | 60 | 75 | 1400 |
200JQ500-30-90 | 500 | 30 | 90 | 1400 |
200ZJQ450-35-90 | 450 | 35 | 90 | 1400 |
100ZJQ200-70-90 | 200 | 70 | 90 | 1400 |
100ZJQ200-80-110 | 200 | 80 | 110 | 1400 |
100ZJQ330-78-132 | 330 | 78 | 132 | 1400 |
100ZJQ300-95-132 | 300 | 95 | 132 | 1400 |
50ZJQ47-40-37 | 47 | 40 | 37 | 980 |
50ZJQ75-38-37 | 75 | 38 | 37 | 980 |
80ZJQ50-48-37 | 50 | 48 | 37 | 980 |
80ZJQ100-47-45 | 100 | 47 | 45 | 980 |
80ZJQ151-45-55 | 151 | 45 | 55 | 980 |
100ZJQ234-19-37 | 234 | 19 | 37 | 980 |
100ZJQ170-96-160 | 170 | 96 | 160 | 980 |
100ZJQ290-95-185 | 290 | 95 | 185 | 980 |
100ZJQ370-92-220 | 370 | 92 | 220 | 980 |
還有更多參數(shù),詳情可致電!
歡迎您隨時咨詢,填寫以下信息,我們會盡快與您聯(lián)系
0577-85859880
微信二維碼
微信公眾號