中石化物資采購供應(yīng)商成員單位
中國大唐物資采購供應(yīng)商成員單位
服務(wù)咨詢熱線
型號 :
材質(zhì) :
進(jìn)口直徑:
出口直徑:
流 量:
工作溫度:
固體顆粒:
工作允許壓力:
許用試驗壓力:
主要參數(shù) | AS/AC1 | AS/AC2 | AS/AC3 | AS/AC4 | AS/AC5 | AS/AC8 | AS/AC10 | AS/AC12 | AS/AC15 | AS/AC16 | AS/AC20 |
額定流量 [m3/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 |
額定流量 [L/s] | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 1.39 | 2.2 | 2.78 | 3.3 | 4.17 | 4.4 | 5.6 |
流量范圍 [m3/h] | 0.4~2.4 | 1~3.5 | 1.2~4 | 1.5~6 | 2.5~8.5 | 5~12 | 5~13 | 7~16 | 8~23 | 8~22 | 10~28 |
流量范圍 [L/s] | 0.11~0.66 | 0.28~0.97 | 0.33~1.1 | 0.42~1.63 | 0.69~2.36 | 1.39~3.3 | 1.39~3.61 | 1.9~4.4 | 2.22~6.39 | 2.2~6.1 | 2.8~7.8 |
最大壓力 [bar] | 33 | 33 | 30 | 33 | 32 | 33 | 34 | 32 | 31 | 29 | 25 |
電機(jī)功率 [kW] | 0.37~3 | 0.37~5.5 | 0.37~5.5 | 0.55~7.5 | 0.37~7.5 | 0.75~15 | 0.75~15 | 1.5~18.5 | 1.1~22 | 2.2~22 | 1.1~22 |
溫度范圍 [℃] | -15~105 | ||||||||||
最高效率 [%] | 48 | 52 | 57 | 57 | 66 | 62 | 68 | 63 | 68 | 66 | 68 |
AS管路連接 | |||||||||||
DIN法蘭 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
管螺紋 | R? 1?" | R? 1?" | R? 1?" | R? 1?" | R? 1?" | R?2" | R?2" | R?2" | R?2" | R?2" | R?2" |
卡套接頭 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
AC管路連接 | |||||||||||
DIN法蘭 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
橢圓法蘭 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1? | Rp1? | Rp1? | Rp1? | Rp1? | Rp1? | Rp1? | Rp1? |
歡迎您隨時咨詢,填寫以下信息,我們會盡快與您聯(lián)系
0577-85859880
微信二維碼
微信公眾號